<rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

    <source id="7ix9o"></source>
      <noscript id="7ix9o"></noscript>
    1. <source id="7ix9o"></source>
        
        

        1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
          • <noscript id="7ix9o"></noscript>
            <small id="7ix9o"></small>

              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav

              2021-2022賽季CBA吉林隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽

              2022-04-16 19:40:05

                吉林隊(duì)是一直來(lái)自吉林省長(zhǎng)春市的球隊(duì),在1956年創(chuàng)立,在CBA建立后的第3年也就是在1998年開(kāi)始在CBA中征戰(zhàn),球隊(duì)曾三次打進(jìn)半決賽,打法簡(jiǎn)單實(shí)用,作風(fēng)頑強(qiáng)。攻擊點(diǎn)多,沖擊力強(qiáng),球隊(duì)中的球隊(duì)大多都是一些很擅長(zhǎng)遠(yuǎn)距離投籃的球隊(duì),而在本賽季,吉林隊(duì)的表現(xiàn)不錯(cuò),在第一階段的是表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較差一點(diǎn),但是在第二階段有了外援之后實(shí)力就提升了不少,到了第三階段自然也是表現(xiàn)不錯(cuò)穩(wěn)進(jìn)季后賽,在季后賽中12進(jìn)8的比賽中成功擊敗了北京首鋼進(jìn)入8強(qiáng),主教練更是感嘆已經(jīng)有好多年沒(méi)有在季后賽贏球了,下面就讓433體育來(lái)為帶大家回顧一些2021-2022賽季CBA吉林隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程表現(xiàn)。

              吉林

                2021-2022賽季CBA吉林隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程

                賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

                CBA 半準(zhǔn)決賽 04-10 19:35 浙江廣廈控股 110-100 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 51-51 負(fù)

                CBA 半準(zhǔn)決賽 04-08 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 84-93 浙江廣廈控股 42-50 負(fù)

                CBA 十二進(jìn)八 04-04 15:00 北京首鋼 75-80 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 39-36 勝

                CBA 十二進(jìn)八 04-02 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 104-102 北京首鋼 50-40 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-21 19:35 青島國(guó)信海天 100-120 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 50-57 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-19 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 100-115 浙江稠州金租 52-51 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 03-17 11:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 98-80 青島國(guó)信海天 50-39 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-15 15:30 浙江稠州金租 111-115 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 48-58 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-13 11:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 109-95 江蘇肯帝亞 55-44 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-10 20:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 81-94 上海久事 48-42 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 03-08 11:00 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 86-101 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 40-48 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-06 15:30 上海久事 108-118 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 40-75 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-04 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 104-91 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 58-41 勝

                CBA 常規(guī)賽 03-02 15:00 江蘇肯帝亞 82-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 30-53 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-28 11:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 117-96 新疆伊力特 61-50 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-26 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 88-87 北京控股 47-42 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-23 19:35 山西汾酒股份 87-104 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 35-58 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-21 15:00 浙江廣廈控股 94-101 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 53-50 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-19 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 112-81 南京同曦大圣 50-39 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-16 20:00 天津榮鋼 101-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 47-45 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-14 20:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 103-102 深圳馬可波羅 63-46 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-12 19:35 北京首鋼 106-75 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 53-37 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-08 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 95-99 廣東東莞大益 38-49 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-06 15:30 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 110-99 福建豹發(fā)力 56-56 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-04 11:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 76-105 北京首鋼 38-54 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-02 11:00 深圳馬可波羅 103-106 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 48-59 勝

                CBA 常規(guī)賽 12-30 19:35 廣東東莞大益 116-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 54-56 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 12-28 11:00 福建豹發(fā)力 99-104 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 36-53 勝

                CBA 常規(guī)賽 12-26 15:30 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 99-107 天津榮鋼 53-47 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 11-14 20:00 新疆伊力特 86-88 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 37-34 勝

                CBA 常規(guī)賽 11-12 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 104-107 時(shí)代中國(guó)廣州 48-50 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 11-09 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 107-95 寧波甬興證券 51-43 勝

                CBA 常規(guī)賽 11-06 19:35 遼寧本鋼 117-89 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 66-49 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 11-04 15:00 山東西王 83-98 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 40-47 勝

                CBA 常規(guī)賽 11-02 11:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 91-119 山西汾酒股份 47-63 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-31 11:00 時(shí)代中國(guó)廣州 95-94 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 45-41 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-29 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 92-102 浙江廣廈控股 45-53 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-26 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 87-93 山東西王 44-49 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-24 15:30 寧波甬興證券 86-111 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 48-62 勝

                CBA 常規(guī)賽 10-21 20:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 88-103 遼寧本鋼 48-59 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-18 19:35 北京控股 93-73 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 55-23 負(fù)

               

                CBA 常規(guī)賽 10-16 12:30 南京同曦大圣 79-91 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 38-43 勝

              吉林

              賽事推薦
              最新錄像
              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav
              <rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

                <source id="7ix9o"></source>
                  <noscript id="7ix9o"></noscript>
                1. <source id="7ix9o"></source>
                    
                    

                    1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
                      • <noscript id="7ix9o"></noscript>
                        <small id="7ix9o"></small>

                          庆安县| 色达县| 白山市| 岑巩县| 伊宁县| 沧源| 保山市| 阿图什市| 宾阳县| 方正县| 金昌市| 曲沃县| 枣强县| 宁阳县| 德令哈市| 马山县| 城口县| 青河县| 咸阳市| 高清| 吐鲁番市| 新疆| 乌拉特中旗| 内江市| 济南市| 东莞市| 莱西市| 晋城| 昌邑市| 彭阳县| 绥宁县| 巫山县| 凌源市| 龙泉市| 确山县| 安福县| 临颍县| 阳东县| 甘洛县| 汕头市| 东乌珠穆沁旗|