<rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

    <source id="7ix9o"></source>
      <noscript id="7ix9o"></noscript>
    1. <source id="7ix9o"></source>
        
        

        1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
          • <noscript id="7ix9o"></noscript>
            <small id="7ix9o"></small>

              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav

              NBA2021-2022賽季籃網(wǎng)隊(duì)第55輪常規(guī)賽賽程最新結(jié)果

              2022-02-12 17:01:22

                籃網(wǎng)隊(duì)并不是NBA中的傳統(tǒng)勁旅,也從來沒有拿過NBA的總冠軍,成績最好的時(shí)候則是拿下常規(guī)賽冠軍,分別是在2001-02和2002-03賽季,而本賽季籃網(wǎng)隊(duì)則是十分有機(jī)會(huì)的,在2019賽季的時(shí)候,籃網(wǎng)隊(duì)分別加入了歐文、杜蘭特和好的這三位球星,一下子籃網(wǎng)就成為了最具競爭力的一支球隊(duì),籃網(wǎng)也是希望能夠在本賽季拿下在NBA的總冠軍,而歐文一直不愿意打疫苗,就只能在主場作戰(zhàn),全靠杜蘭特和哈登在拼,而從45輪之后,杜蘭特受傷,哈登缺席,歐文打打停停,使得籃網(wǎng)從45輪開始就持續(xù)連敗,讓其本輪一直在東部聯(lián)盟領(lǐng)頭羊的位置也是讓人,現(xiàn)在已經(jīng)是下降到第八名,能否進(jìn)入季后賽都生死未知了,哈登的離開再讓籃網(wǎng)腹背受敵,籃網(wǎng)的未來會(huì)是什么樣的呢,讓我們先來回歸一些在前55輪的比賽中賽程比賽結(jié)果。

              籃網(wǎng)

                NBA2021-2022賽季籃網(wǎng)隊(duì)第55輪常規(guī)賽賽程比賽最新結(jié)果

                賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

                NBA 常規(guī)賽 02-11 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 112-113 華盛頓奇才 59-55 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-09 08:30 波士頓凱爾特人 126-91 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 69-43 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-07 04:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 104-124 丹佛掘金 75-76 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-05 10:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 102-125 猶他爵士 47-68 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-03 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 101-112 薩克拉門托國王 62-54 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-02 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 111-121 菲尼克斯太陽 58-65 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-30 09:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 106-110 金州勇士 47-54 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-27 09:00 丹佛掘金 124-118 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 54-65 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-26 08:30 洛杉磯湖人 106-96 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 62-53 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-24 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 125-136 明尼蘇達(dá)森林狼 62-72 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-22 09:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 117-102 圣安東尼奧馬刺 50-51 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-20 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 119-118 華盛頓奇才 74-62 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-18 04:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 107-114 克里夫蘭騎士 59-65 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-16 08:30 新奧爾良鵜鶘 105-120 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 41-69 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-14 09:30 俄克拉荷馬雷霆 130-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 70-51 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 138-112 芝加哥公牛 62-60 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 108-114 波特蘭開拓者 62-55 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-10 01:00 圣安東尼奧馬刺 119-121 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 51-60 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-08 08:30 密爾沃基雄鹿 121-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 60-49 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 129-121 印第安納步行者 60-73 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-04 08:30 孟菲斯灰熊 118-104 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-47 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-02 08:30 洛杉磯快船 120-116 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 49-53 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-31 08:00 費(fèi)城76人 110-102 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-54 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-28 11:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 124-108 洛杉磯快船 71-55 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-26 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 122-115 洛杉磯湖人 66-62 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-19 08:30 奧蘭多魔術(shù) 100-93 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 50-44 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-17 08:30 費(fèi)城76人 105-114 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 48-66 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-15 08:30 多倫多猛龍 129-131 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-66 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-13 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 116-104 底特律活塞 60-57 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-11 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 113-105 亞特蘭大老鷹 52-55 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 104-114 休斯頓火箭 52-67 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-08 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 102-99 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-62 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-05 09:00 芝加哥公牛 111-107 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 52-56 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-04 08:30 明尼蘇達(dá)森林狼 105-110 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-59 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-01 08:30 紐約尼克斯 110-112 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 61-60 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-28 08:30 菲尼克斯太陽 113-107 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-46 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-25 08:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 123-104 波士頓凱爾特人 62-49 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-23 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 117-112 克里夫蘭騎士 52-63 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-20 08:30 奧蘭多魔術(shù) 113-115 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 62-53 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 克里夫蘭騎士 99-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 41-62 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-17 08:30 金州勇士 117-99 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 63-58 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-15 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-96 俄克拉荷馬雷霆 61-48 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-13 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-112 新奧爾良鵜鶘 66-59 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-11 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 123-90 奧蘭多魔術(shù) 65-53 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-09 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 95-118 芝加哥公牛 57-51 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-08 04:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 116-103 多倫多猛龍 53-60 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 96-90 底特律活塞 39-39 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-04 07:30 亞特蘭大老鷹 108-117 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 59-61 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-01 07:30 底特律活塞 91-117 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 49-64 勝

                NBA 常規(guī)賽 10-30 07:30 印第安納步行者 98-105 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-58 勝

                NBA 常規(guī)賽 10-28 07:30 邁阿密熱火 106-93 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 49-51 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 華盛頓奇才 90-104 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 42-59 勝

                NBA 常規(guī)賽 10-25 04:00 夏洛特黃蜂 111-95 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 50-58 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 10-23 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 114-109 費(fèi)城76人 55-62 勝

                NBA 常規(guī)賽 10-20 07:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 104-127 密爾沃基雄鹿 59-66 負(fù)

              籃網(wǎng)

              賽事推薦
              最新錄像
              資訊熱點(diǎn)
              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav
              <rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

                <source id="7ix9o"></source>
                  <noscript id="7ix9o"></noscript>
                1. <source id="7ix9o"></source>
                    
                    

                    1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
                      • <noscript id="7ix9o"></noscript>
                        <small id="7ix9o"></small>

                          太保市| 乌鲁木齐县| 鄂尔多斯市| 新干县| 团风县| 卫辉市| 司法| 虎林市| 保康县| 福州市| 陕西省| 湘潭市| 车险| 宁海县| 贡觉县| 高青县| 蓝田县| 临武县| 富顺县| 新沂市| 安西县| 巍山| 昌宁县| 西吉县| 兰西县| 同江市| 融水| 中西区| 湟中县| 上犹县| 新沂市| 台江县| 尉犁县| 休宁县| 盱眙县| 祁阳县| 清新县| 郁南县| 青川县| 开原市| 文昌市|